010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	67	16.04	13.66	2.99	86.06						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	66	22.58	20.78	18.18	84.67						
010	内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	42	2.02	2.02	0	54.12						
010	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	39	20.95	16.4	15.38	88.44						
010	内科	5	070320xx99xxxx	筋拘縮・萎縮（その他）	18	31.72	25.21	22.22	82.11						
070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全	25	26.36	17.33	16	86.8						
070	循環器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	−	−	13.66	−	−						
070	循環器科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	−	−	16.4	−	−						
070	循環器科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈	−	−	9.59	−	−						
070	循環器科	5	050130xx9900x1	心不全	−	−	20.85	−	−						
110	外科	1	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍	15	2	3.64	0	70.8						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	13	5.85	4.54	0	73.08						
110	外科	3	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍	−	−	3.58	−	−						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	−	−	9.77	−	−						
110	外科	5	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	−	−	7.91	−	−						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	19	34.74	19.16	0	78.42						
120	整形外科	2	160980xx99x0xx	骨盤損傷	12	42.42	19.30	16.67	85.42						
120	整形外科	3	160990xx99x0xx	多部位外傷	−	−	16.04	−	−						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	−	−	18.76	−	−						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	−	−	17.84	−	−						
150	脳神経外科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病	134	21.07	17.95	3.73	76.09						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞	27	21.96	16.89	7.41	77.56						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	21	12.24	9.83	9.52	83.24						
150	脳神経外科	4	010160xx97x00x	パーキンソン病	18	17.28	18.74	5.56	65.17						
150	脳神経外科	5	010060xx99x20x	脳梗塞	16	17.44	16.94	0	78.06						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	14	75.29	19.16	0	83.79						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	−	−	25.29	−	−						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷	−	−	19.30	−	−						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	4	070320xx99xxxx	筋拘縮・萎縮（その他）	−	−	25.21	−	−						
260	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科	5	160800xx99xxx1	股関節・大腿近位の骨折	−	−	21.19	−	−						
280	神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病	51	23.31	17.95	3.92	75.75						
280	神経内科	2	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患	20	15.7	14.97	0	71.2						
280	神経内科	3	010069xx99000x	脳卒中の続発症	12	14.33	10.15	0	60.5						
280	神経内科	4	010155xxxxx10x	運動ニューロン疾患等	−	−	17.39	−	−						
280	神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん	−	−	6.89	−	−						
