特定健康診査・特定保健指導
特定健康診査
運営についての重要事項に関する規程の概要
| 最終更新日 | 2010年6月1日 |
|---|
| 機関名 | いずみの病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒781-0011 高知市薊野北町2丁目10番53号 |
| 電話番号 | 088-826-5511 |
| FAX番号 | 088-826-5510 |
| 健診機関番号 | 3910117302 |
| 窓口となるメールアドレス | info@izumino.or.jp |
| ホームページ | http://www.izumino.or.jp |
| 経営主体 | 医療法人 防治会 |
| 開設者名 | 五島 正規 |
| 管理者名 | 夕部 富三 |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:財団法人日本医療機能評価機構) |
| 認定取得年月日 | 2005年3月28日 |
| 契約取りまとめ機関名 | |
| 所属組織名 | 医療法人 防治会 |
| 医師 | 常勤2名 非常勤1名 |
|---|---|
| 看護師 | 常勤4名 非常勤0名 |
| 臨床検査技師 | 常勤5名 非常勤0名 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤5名 非常勤0名 |
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:高知県臨床検査技師会 日本医師会) |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通年 | 午前(施設型のみ) | 午後(個別型のみ) | 夜間 | ||
月曜日 |
7:30〜8:30 |
13:30〜16:00 |
− |
||
火曜日 |
|||||
水曜日 |
|||||
木曜日 |
|||||
金曜日 |
|||||
土曜日 |
− |
− |
|||
日曜日 |
|||||
祝日 |
|||||
| 特定健康診査の単価 | 8,550円以下/人 | ||||
| 特定健康診査の実施形態 | 個別型・施設型(要予約) ※保険組合により異なります | ||||
| 巡回型健診の実施地域 | |||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||
-
特定健康診査は所属されている組合様によって、項目や金額が若干異なります。
(負担金は受診券に記載されています。) - 当院では加入している健康保険証の組合様によって、予約の取り方や健診場所が異なりますので一度病院までお問い合わせください。
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 356人 1日当たり 0人 |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間4000人 1日当たり16人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |