特定健康診査・特定保健指導
特定保健指導
運営についての重要事項に関する規程の概要
| 最終更新日 | 2008年3月20日 |
|---|
| 機関名 | いずみの病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒781-0011 高知市薊野北町2丁目10番53号 |
| 電話番号 | 088-826-5511 |
| FAX番号 | 088-826-5510 |
| 保健指導機関番号 | 3910117302 |
| 窓口となるメールアドレス | info@izumino.or.jp |
| ホームページ | http://www.izumino.or.jp |
| 経営主体 | 医療法人 防治会 |
| 開設者名 | 五島 正規 |
| 管理者名 | 夕部 富三 |
| 保健指導業務の統括者名 | 小濱 祥均 |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:財団法人日本医療機能評価機構) |
| 認定取得年月日 | 2005年3月28日 |
| 契約取りまとめ機関名 | |
| 所属組織名 | 医療法人 防治会 |
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
|---|---|
| 協力業者名・委託部分 | 協力業者名委託部分 |
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 総数 | 左記のうち 一定の研修 終了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 終了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 終了者数 |
||
| 医師 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| (上記のうち、 日本医師会認定 健康スポーツ医) |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 管理栄養士 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 看護師 (一定の保健指導の 実務経験のある者) |
1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 専門的知識 及び 技術を有する者 |
THP取得者 | 0人 |
0人 |
0人 |
0人 |
0人 |
0人 |
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 事務職員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健指導 事業の 統括者 |
初回面接、 計画作成、 評価に関する 業務を行う者 |
積極的支援における3ヶ月 以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別 支援 |
グル ープ 支援 |
電話 支援 |
電子 メール 支援 |
||||
| 医師 | 常勤 | 常勤 | |||||
| (上記のうち、 日本医師会認定 健康スポーツ医) |
|||||||
| 保健師 | |||||||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 看護師 (一定の保健指導の 実務経験のある者) |
常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 専門的知識 及び 技術を有する者 |
THP取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | |||||||
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | 土日祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 通年 | 午前 |
午後 |
夜間 |
||
| 月曜日 | 9:00〜12:00 |
13:00〜16:00 |
− |
||
火曜日 |
|||||
水曜日 |
|||||
木曜日 |
|||||
金曜日 |
|||||
土曜日 |
− |
− |
|||
日曜日 |
|||||
祝日 |
|||||
| 実施地域 | |||||
| 実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 | ||||
| 実施形態 | 施設型 | ||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援・グループ支援・電子メール支援・電話支援・運動実習 | ||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | ||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け支援 7,350円以下/人 積極的支援 21,000円以下/人 |
||||
| 単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) 会場・施設費 交通費(指導の) 通信費・事務費 |
||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し | ||||
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイントの継続支援を実施 | ||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | ||||
| 提出時点の前年度の 特定保健指導の実施件数 |
動機付け支援 | 年間 0人 1日当たり0人 |
|---|---|---|
| 積極的支援 | 年間 0人 1日当たり0人 | |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援 | 年間400人 1日当たり10人 |
| 積極的支援 | 年間200人 1日当たり7人 | |
| 提出時点の前年度の 参加率(参加者/案内者)・ 脱落率(終了者/参加者) |
動機付け支援 | 参加率0% 脱落率0% |
| 積極的支援 | 参加率0% 脱落率0% | |
| 特定健康診査の実施 | 有 | |