交通事情により通過時刻は多少前後します。ご了承ください。
| 横浜新町横浜中学校前 | 桟橋通5丁目バス停 | 梅ノ辻クリニック | はりまや橋名産センター | 高知駅南口タクシー乗場 ※1 |
愛宕通2丁目 | 前里通バス停 | 比島通り | いずみの病院 | 勤労クリニック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | − | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | − | 8:05 | 8:10 |
| 2 | − | 8:35 | 8:40 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | − | 9:05 | 9:10 |
| 3 | − | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | − | − | 9:25 | 9:30 | 9:35 |
| 4 | − | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | − | − | 10:45 | 10:50 | 10:55 |
| 5 | − | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | − | − | 12:15 | 12:20 | 12:25 |
| 6 | − | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | − | − | 14:10 | 14:15 | 14:20 |
| 7 | 15:15 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | − | − | 15:50 | 15:55 | 16:00 |
| 8 | − | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | − | − | 17:00 | 17:05 | 17:10 |
| 勤労クリニック | いずみの病院 | 北本町ドコモ前 | 比島通り | 高知駅南口タクシー乗場 ※1 |
はりまや橋名産センター | 梅ノ辻クリニック | 高見〜六泉寺〜横浜新町 横浜中学校前 |
桟橋通 5丁目バス停 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:15 | 7:20 | − | 7:23 | 7:25 | 7:30 | 7:35 | − | − |
| 2 | 8:10 | 8:15 | 病院 ->梅ノ辻クリニック直行 途中とまりません | 8:30 | − | 8:35 | |||
| 3 | − | 8:45 | 病院 ->梅ノ辻クリニック直行 途中とまりません | 9:00 | − | − | |||
| 4 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | − | 10:05 | 10:10 | 10:15 | − | 10:20 |
| 5 | 11:20 | 11:25 | − | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | − | 11:50 |
| 6 | 13:10 | 13:15 | − | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | − | 13:40 |
| 7 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | − | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:15 | 15:30 |
| 8 | 16:10 | 16:15 | − | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | − | 16:40 |