病院のご案内

施設基準  診療実績

診療実績

年度 延 外 来
患 者 数
救急搬入
患 者 数
延 入 院
患 者 数
新入院数 退 院 数 平   均
在院日数
2010 100,639 495 81,836 1,748 1,738 20.3
2009 99,062 416 82,158 1,614 1,615 20.9
2008 102,891 342 78,527 1,702 1,699 19.2
2007 105,280 362 79,936 1,768 1,768 19.1
2006 100,894 337 80,496 1,745 1,751 19.1
2005 98,788 417 81,776 1,645 1,640 21.4
2004 91,688 477 79,736 1,590 1,583 23.7
2003 88,073 380 77,335 1,671 1,660 22.6
2002 80,879 400 77,063 1,759 1,755 22.0
2001 43,469 293 57,022 1,189 1,115 26.1

2001年度のデータは、2001年7月の開院から2002年3月までの集計結果です。
平均在院日数は、一般病棟のみで算出しています。

1つ前の履歴に戻る

781-0011
高知市薊野北町2-10-53
tel 088-826-5511
fax 088-826-5510
info@izumino.or.jp