令和4年度 いずみの 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0〜 | 10〜 | 20〜 | 30〜 | 40〜 | 50〜 | 60〜 | 70〜 | 80〜 | 90〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | ー | ー | 11 | 17 | 46 | 86 | 139 | 399 | 426 | 221 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 33 | 37.33 | 21.11 | 24.24 | 85.39 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 26 | 21.65 | 13.61 | 0.00 | 85.04 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) | 14 | 28.43 | 19.61 | 14.29 | 87.93 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 13 | 2 | 2.03 | 0.00 | 58.15 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 11 | 26.55 | 11.15 | 9.09 | 79.91 |
全体的に当院の平均在院日数は、全国の平均在院日数に比べて長くなっています。当院内科の場合、その主な原因として急性期病棟には亜急性期(=急性期後)にあたるステージの患者さんが多いことにあります。他の急性期病院、高度急性期病院ではこのような患者さんは他の病院に転院させる場合が多く、この表のように平均在院日数の差が生じています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx99x80x | 乳房の悪性腫瘍 | 14 | 2 | 3.85 | 0.00 | 56.71 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 | ー | ー | 13.49 | ー | ー | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | ー | ー | 9.99 | ー | ー | |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 | ー | ー | 9.71 | ー | ー | |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 | ー | ー | 3.66 | ー | ー |
当院外科では乳房の悪性腫瘍に対する治療を目的に入院される患者さんが多くなっています。また当院外科では緩和ケア治療目的で入院されている方もおり、全国平均に比べて在院日数が長くなることがあります。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 27 | 45.48 | 20.09 | 3.70 | 81.22 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | ー | ー | 26.42 | ー | ー | |
160820xx99xxxx | 膝関節周辺の骨折・脱臼 | ー | ー | 18.57 | ー | ー | |
070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 | ー | ー | 13.78 | ー | ー | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | ー | ー | 19.98 | ー | ー |
当院の平均在院日数は全国平均と比べると、非常に長くなっています。これは急性期病棟に入院後、自院内の回復期リハビリテーション病棟に転棟され治療を続ける方が多いためです。他の急性期病院、高度急性期病院では急性期治療が終了した患者さんは他の病院に転院させることが多く、この表のように平均在院日数に差が生じています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x00x | パーキンソン病 | 100 | 22.93 | 18.58 | 2.00 | 74.20 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 18 | 8.17 | 10.14 | 5.56 | 76.67 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 15 | 34.20 | 15.97 | 0.00 | 72.00 | |
010160xx97x00x | パーキンソン病 | 13 | 26.54 | 19.96 | 0.00 | 69.46 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | ー | ー | 8.54 | ー | ー |
診断群分類別患者数はパーキンソン病の割合が大きくなっています。これは当脳神経外科の大きな特徴です。また、全体的に当院の平均在院日数は全国の平均在位日数に比べ長めです。当院の急性期病棟には亜急性期(=急性期後)の患者さんが含まれており、他の急性期病院、高度急性期病院ではこのような患者さんは他の病院に転院させる場合が多く、この表のように平均在院日数の差が生じています。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x00x | パーキンソン病 | 33 | 24.73 | 18.58 | 3.03 | 75.18 | |
010170xx99x00x | 基底核等の変性疾患 | 16 | 15.38 | 15.00 | 0.00 | 71.13 | |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 | ー | ー | 13.13 | ー | ー | |
010155xxxxx10x | 運動ニューロン疾患等 | ー | ー | 19.99 | ー | ー | |
010090xxxxx0xx | 多発硬化症 | ー | ー | 14.51 | ー | ー |
全体的に当院の平均在院日数は全国の平均在位日数に比べ長めです。当院神経内科の場合、急性期治療が必要な患者さん以外にも、リハビリテーションが必要な患者さんなど亜急性期(=急性期後)にあたる患者さんがかなり入院していることが原因です。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 8 |
大腸癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 7、8 |
乳癌 | 19 | ー | ー | ー | ー | 16 | 1 | 7、8 |
肺癌 | ー | ー | ー | ー | ー | 16 | 1 | 8 |
肝癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | ー | 27.50 | 55.50 |
中等症 | 22 | 33.00 | 79.86 |
重症 | ー | 18.00 | 85.67 |
超重症 | ー | 45.00 | 86.00 |
不明 | ー | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 45 | 100.27 | 77.60 | 4.11 |
その他 | 28 | 100.29 | 76.50 | 8.22 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 21 | 15.86 | 60.38 | 38.1 | 79.95 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K735-4 | 下部消化管ステント留置術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | ー | ー | ー | ー | ー |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 17 | 0.24 | 7.76 | 5.88 | 75.71 | |
K181-2 | 脳刺激装置交換術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K1811 | 脳刺激装置植込術(片側) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K181-3 | 頭蓋内電極抜去術 | ー | ー | ー | ー | ー |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ー | 0.00 |
異なる | ー | 0.00 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 15 | 1.14 |
異なる | ー | 0.53 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ー | 0.00 |
異なる | ー | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 12 | 0.91 |
異なる | ー | 0.15 |
更新履歴