トップ > 部署紹介 > 医学研究事務局・創薬センターいずみの > 治験実績
医学研究事務局 ・ 創薬センターいずみの
治験実績
- 年度
- 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2022年度 治験実績
2023年8月現在
治験区分 | 治験内容 | 診療科 | 契約症例数 | 実施症例数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第III | 不眠症 | 総合内科 | 5 | 1 | 終 |
第III | アルツハイマー型認知症 | 脳神経外科・神経内科 | 8 | 5 | 継 |
※ 2022/07/01〜2023/06/30
2021年度 治験実績
2022年7月現在
治験区分 | 治験内容 | 診療科 | 契約症例数 | 実施症例数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第III | 不眠症 | 総合内科 | 5 | 1 | 継 (被験者対応については終了) |
第III | アルツハイマー型認知症 | 脳神経外科・神経内科 | 8 | 2 | 継 |
※ 2021/07/01〜2022/06/30
2020年度 治験実績
2021年7月現在
治験区分 | 治験内容 | 診療科 | 契約症例数 | 実施症例数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第II | パーキンソン病 | 脳神経外科・神経内科 | 18 | 16 | 終 |
※ 2020/07/01〜2021/06/30
2019年度 治験実績
2020年7月現在
治験区分 | 治験内容 | 診療科 | 契約症例数 | 実施症例数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第II | レビー小体型認知症 | 神経内科 | 4 | 0 | 依頼者都合にて中止 |
第II | パーキンソン病 | 脳神経外科・神経内科 | 18 | 16 | 継 (被験者対応については終了) |
2018年度 治験実績
2019年7月現在
治験区分 | 治験内容 | 診療科 | 契約症例数 | 実施症例数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第II | レビー小体型認知症 | 神経内科 | 4 | 0 | 依頼者都合にて中断中 |
第II | パーキンソン病 | 脳神経外科・神経内科 | 18 | 13 | 継 |
2017年度 治験実績
2018年7月現在
治験区分 | 治験内容 | 診療科 | 契約症例数 | 実施症例数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第III | レビー小体型認知症 | 神経内科 | 4 | 4 | 終了 |
第III | 慢性便秘症 | 内科 | 12⇒15 | 10 | 終了 |
第IV | 前立腺肥大 | 泌尿器科 | 10 | 6 | 終了 |
第II/第III | アルツハイマー型認知症 | 脳神経外科 | 6 | 4 | 終了 |
2016年度 治験実績
2017年7月現在
治験区分 | 治験内容 | 診療科 | 契約症例数 | 実施症例数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第IV | 糖尿病性末梢神経障害に伴う疼痛 | 内科 | 5 | 5 | 終了 |
第III | 糖尿病性末梢神経障害に伴う疼痛 | 内科 | 4⇒6 | 4 | 終了 |
第III | パーキンソン病(早期) | 脳神経外科 | 6 | 3 | 終了 |
第III | パーキンソン病(早期/長期) | 脳神経外科 | 5 | 3 | 終了 |
第III | パーキンソン病(進行期) | 脳神経外科 | 15 | 12 | 終了 |
第III | レビー小体型認知症 | 神経内科 | 4 | 4 | 継 |
第III | 慢性便秘症 | 内科 | 12⇒15 | 10 | 継 |
第IV | 前立腺肥大 | 泌尿器科 | 10 | 6 | 継 |
第II/第III | アルツハイマー型認知症 | 脳神経外科 | 6 | 4 | 継 |
第III | 非弁膜症性心房細動 | 循環器科 | 5 | 0 | 終了 ※ |
※ SMO都合により治験中止
2015年度 治験実績
2016年7月現在
治験区分 | 治験内容 | 診療科 | 契約症例数 | 実施症例数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第III | 脳梗塞 | 脳神経外科 | 16 | 12 | 終了 |
第IV | アルツハイマー型認知症 | 脳神経外科 | 6 | 5 | 終了 |
第IV | 糖尿病性末梢神経障害に伴う疼痛 | 内科 | 5 | 5 | 継 |
第III | 糖尿病性末梢神経障害に伴う疼痛 | 内科 | 6 | 3 | 継 |
第III | パーキンソン病(早期) | 脳神経外科 | 6 | 3 | 継 |
第III | パーキンソン病(早期/長期) | 脳神経外科 | 5 | 3 | 継 |
第III | パーキンソン病(進行期) | 脳神経外科 | 15 | 12 | 継 |
第III | レビー小体型認知症 | 神経内科 | 4 | 3 | 継 |
第II | 微量アルブミン尿を呈する2型糖尿病 | 内科 | 3 | 0 | 終了 |
第III | 慢性便秘症 | 内科 | 15 | 9 | 継 |
第IV | 前立腺肥大 | 泌尿器科 | 10 | 3 | 継 |
第II/第III | アルツハイマー型認知症 | 脳神経外科 | 6 | 4 | 継 |
2014年度 治験実績
2015年7月現在
治験区分 | 治験内容 | 診療科 | 契約症例数 | 実施症例数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第III | 脳梗塞 | 脳神経外科 | 16 | 12 | 継 |
第III | 脳梗塞(高齢または低体重) | 脳神経外科 | 9 | 6 | 終了 |
第II | アルツハイマー型認知症 | 脳神経外科 | 9 | 5 | 終了 |
第II/第III | アルツハイマー型認知症 | 脳神経外科 | 6 | 2 | 継 |
第II | 気管支喘息(成人) | 内科 | 6 | 6 | 終了 |
第III | 糖尿病性末梢神経障害 | 内科 | 4 | 3 | 終了 |
第IV | アルツハイマー型認知症 | 脳神経外科 | 6 | 5 | 継 |
第IV | 糖尿病性末梢神経障害に伴う疼痛 | 内科 | 5 | 2 | 継 |
第III | 糖尿病性末梢神経障害に伴う疼痛 | 内科 | 6 | 0 | 継 |
第III | パーキンソン病(早期) | 脳神経外科 | 6 | 1 | 継 |
第III | パーキンソン病(早期/長期) | 脳神経外科 | 5 | 0 | 継 |
第III | パーキンソン病(進行性) | 脳神経外科 | 15 | 1 | 継 |
第III | レビー小体型認知症 | 神経内科 | 4 | 3 | 継 |
2013年度 治験実績
2014年9月現在
治験区分 | 治験内容 | 診療科 | 契約数 | 実施症例数 | 契約締結日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第III相 | 脳梗塞 | 脳神経外科 | 8+4 | 8 | 2011/09/30 | 継 |
第III相 | 脳梗塞 | 脳神経外科 | 9 | 6 | 2012/11/26 | 継 |
第III相 | 糖尿病 | 内科 | 10 | 4 | 2012/10/01 | 継 |
第III相 | 潰瘍予防 | 整形外科 + 内科 | 3+α | 4 | 2011/10/14 | 終 |
第IIb相 | 夜間頻尿 | 泌尿器科 | 12 | 12 | 2012/10/09 | 終 |
後期第II相 | 気管支喘息 | 内科 | 6+1 | 6 | 2012/09/03 | 終 |
第II相 | オピオイド使用による便秘 | 緩和ケア科 | 3 | 2 | 2012/03/01 | 終 |
第II相 | アルツハイマー型認知症 | 脳神経外科 | 9 | 5(組入れ中) | 2012/11/21 | 継 |
第II/III相 | アルツハイマー型認知症 | 脳神経外科 | 6 | 1(組入れ中) | 2013/01/21 | 継 |
第III相 | 糖尿病性神経障害 | 内科 | 4 | 3 | 2013/01/30 | 継 |
第III相 | 難治性逆流性食道炎 | 内科 | 3+2 | 4 | 2013/04/10 | 新・継 |
第IV相 | アルツハイマー型認知症 | 脳神経外科 | 6 | 4(組入れ中) | 2013/10/15 | 新・継 |
2012年度 治験実績
2013年6月現在
治験区分 | 治験内容 | 契約症例数 | 実施症例数 |
---|---|---|---|
第II相 | オピオイド使用による便秘 | 3 | 2(終了) |
後期第II相 | 2型糖尿病 | 6 | 6(終了) |
第III相 | レピー小体型認知症 | 3 | 1(終了) |
第III相 | II型糖尿病 | 18 | 15(終了) |
第II相 | パーキンソン病 | 8 | 8(終了) |
第III相 | 脳梗塞 | 16 | 13(継続中) |
第III相 | NSAID長期投与時の胃潰瘍または 十二指腸潰瘍の再発抑制 |
6 | 7(4例継続中) |
第IIb相 | 夜間頻尿 | 12 | 新規14(12例終了) |
第III相 | II型糖尿病 | 10 | 新規4例実施中 |
第II相 | アルツハイマー型認知症 | 9 | 新規2例実施中 |
後期第II相 | 気管支喘息 | 6 | 新規5例(1例終了、4例実施中) |
第III相 | 糖尿病性末梢神経障害 | 4 | 新規(2例実施中) |
第III相 | 難治性逆流性食道炎 | 3 | 新規 (2例実施中) |
後期第II相 | アルツハイマー型認知症 | 6 | 新規 実施中 |
合計 | 14 | 110 | 45例終了、31例実施中 |
2011年度 治験実績
2012年3月現在
相 | 治験内容 | 契約症例数 | 達成症例数 |
---|---|---|---|
第III相 | レピー小体型認知症 | 3 | 1 (実施中) |
後期第II相 | 2型糖尿病 | 6 | 6 (実施中) |
第III相 | 2型糖尿病 | 18 | 15 (実施中) |
第II相 | パーキンソン病 | 8 | 7 (実施中) |
第II相 | 脳梗塞 | 12 | 9 (実施中) |
前期第II相 | アルツハイマー病 | 4 | 3 (終了) |
第II相 | オピオイド使用患者対象の便秘 | 3 | 0 (実施中) |
第II相 | 高血圧症 | 16 | 16 (終了) |
第III相 | NSAID長期投与時の胃潰瘍または十二指腸潰瘍の再発抑制 | 6 | 7 (実施中) |
第III相 | 過活動膀胱 | 16 | 16 (終了) |
第III相 | 原発性不眠症 | 10 | 10 (終了) |
合計 | 11件 | 102 | 90 |